厦门象屿披露2022年度分配预案:拟10派6.1元
【资料图】
4月28日厦门象屿发布2022年度分配预案,拟10派6.1元(含税),预计派现金额合计为13.81亿元。派现额占净利润比例为52.37%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为6.60%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6.1元(含税) | 13.81 | 6.60 |
2021.12.31 | 10派5.1元(含税) | 10.99 | 7.03 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 6.46 | 4.95 |
2019.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.36 | 5.38 |
2019.06.30 | 10派1.2元(含税) | 2.59 | 2.48 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.59 | 1.83 |
2017.12.31 | 10转增4.8派1元(含税) | 1.46 | 0.95 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.17 | 0.93 |
2003.12.31 | 10派3.2元(含税) | 1.38 | 2.30 |
2002.12.31 | 10送2派3.8元(含税) | 1.36 | 3.14 |
1999.06.30 | 10送5转增3派1.24元(含税) | 0.25 | 0.45 |
1998.06.30 | 10送5转增2股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入5381.48亿元,同比增长16.35%,实现净利润26.37亿元,同比增长20.18%,基本每股收益为1.1元,加权平均净资产收益率为18.06%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入287.71万元,近5日主力资金净流出180.60万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.30亿元,近5日增加614.37万元,增幅为4.95%。北向资金动态显示,沪股通最新持有5597.61万股,近5日持股量增加23.03万股,增长0.41%。
按申万行业统计,厦门象屿所属的交通运输行业共有93家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是大秦铁路、上港集团,派现金额为71.36亿元、32.60亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 4.8 | 713613.40 | 63.74 | 7.20 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
600057 | 厦门象屿 | 0.00 | 6.1 | 138089.41 | 52.37 | 6.60 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601816 | 京沪高铁 | 0.00 | 0.114 | 55981.39 | 0.24 | |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
600033 | 福建高速 | 0.00 | 1.5 | 41166.00 | 48.98 | 5.13 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
000828 | 东莞控股 | 0.00 | 2.5 | 25987.92 | 31.35 | 2.46 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 1.4 | 22541.62 | 31.19 | 4.15 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 1.33 | 13876.20 | 30.18 | 1.69 |
002930 | 宏川智慧 | 0.00 | 3 | 13567.11 | 60.66 | 1.43 |
603648 | 畅联股份 | 0.00 | 3.5 | 12684.45 | 78.26 | 3.32 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
000088 | 盐田港 | 0.00 | 0.45 | 10121.23 | 22.49 | 0.87 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.57 | 7441.18 | 60.34 | 1.72 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
000507 | 珠海港 | 0.00 | 0.7 | 6435.69 | 20.99 | 1.17 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600106 | 重庆路桥 | 0.00 | 0.46 | 6113.52 | 30.13 | 0.95 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
600798 | 宁波海运 | 0.00 | 0.3 | 3619.60 | 31.82 | 0.68 |
002040 | 南京港 | 0.00 | 0.67 | 3290.90 | 23.87 | 0.95 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603209 | 兴通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
872351 | 华光源海 | 0.00 | 3 | 2734.06 | 56.14 | 5.16 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
600897 | 厦门空港 | 4.00 | 0.86 | 2561.17 | 91.15 | 0.53 |
600834 | 申通地铁 | 0.00 | 0.46 | 2195.96 | 30.16 | 0.49 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
001317 | 三羊马 | 0.00 | 1 | 800.40 | 50.70 | 0.18 |
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”
- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
-
中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁
-
中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...